Villa Description

Villa 1 bed 1 bath upper level (9268)

Villa 1 bedroom 1 full bathroom upper level

Parcial Ocean view from patio in front of swimming pool and jacuzzi

Fully furnished and equipped with full kitchen , living room, dinning room and patio.

Maximum occupancy 4 people (including kids)

1 parking space


  • T.V.
  • Furnace/Heater
  • Futon
  • Kitchen equipped
  • Linens and towels
  • No A/C
  • BBQ Grill on patio
  • Patio
  • Queen size bed
  • Wi-Fi
Count: 1
Villa Area: 0.0 m2
Max Adults: 4
Beds: 1
Bathrooms: 1
Availability: available
     Adult   Child   Extra Bed  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 7+n 30+n
Standard Price 4 0 $25.00 $189.00 $189.00 $189.00 $189.00 $189.00 $189.00 $189.00  $189.00  $189.00 
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
17       1 2 3 4
18 5 6 7 8 9 10 11
19 12 13 14 15 16 17 18
20 19 20 21 22 23 24 25
21 26 27 28 29 30 31  
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
21             1
22 2 3 4 5 6 7 8
23 9 10 11 12 13 14 15
24 16 17 18 19 20 21 22
25 23 24 25 26 27 28 29
26 30            
July 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26   1 2 3 4 5 6
27 7 8 9 10 11 12 13
28 14 15 16 17 18 19 20
29 21 22 23 24 25 26 27
30 28 29 30 31      
August 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30         1 2 3
31 4 5 6 7 8 9 10
32 11 12 13 14 15 16 17
33 18 19 20 21 22 23 24
34 25 26 27 28 29 30 31
September 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
35 1 2 3 4 5 6 7
36 8 9 10 11 12 13 14
37 15 16 17 18 19 20 21
38 22 23 24 25 26 27 28
39 29 30          
October 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
39     1 2 3 4 5
40 6 7 8 9 10 11 12
41 13 14 15 16 17 18 19
42 20 21 22 23 24 25 26
43 27 28 29 30 31    
November 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
43           1 2
44 3 4 5 6 7 8 9
45 10 11 12 13 14 15 16
46 17 18 19 20 21 22 23
47 24 25 26 27 28 29 30
December 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
48 1 2 3 4 5 6 7
49 8 9 10 11 12 13 14
50 15 16 17 18 19 20 21
51 22 23 24 25 26 27 28
52 29 30 31        
January 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
52       1 2 3 4
01 5 6 7 8 9 10 11
02 12 13 14 15 16 17 18
03 19 20 21 22 23 24 25
04 26 27 28 29 30 31  
February 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
04             1
05 2 3 4 5 6 7 8
06 9 10 11 12 13 14 15
07 16 17 18 19 20 21 22
08 23 24 25 26 27 28  
March 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
08             1
09 2 3 4 5 6 7 8
10 9 10 11 12 13 14 15
11 16 17 18 19 20 21 22
12 23 24 25 26 27 28 29
13 30 31          
April 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
13     1 2 3 4 5
14 6 7 8 9 10 11 12
15 13 14 15 16 17 18 19
16 20 21 22 23 24 25 26
17 27 28 29 30      
Legend:
 - All Available
 - Partially Booked
 - Not Available
 - Fully Booked