Descripción de las Villas

Villa 3 rec 2 ba 2 pisos (9272)

Villa de 3 recamaras 2 ½ baños de 2 pisos

Vista al jardin

Cuenta con sala, cocina equipada, comedor y terraza.

Cupo máximo de 8 personas (incluyendo menores)

Espacio de estacionamiento para 1 vehículo.


  • T.V. por cable
  • Calefaccion
  • Cocina equipada
  • Toallas y sabanas
  • No A/C
  • Asador en terraza
  • Terraza
  • 2 camas Twin
  • Cama Queen
  • Cama King
  • Wi-Fi
Contar: 1
Sala Espacio: 0.0 m2
Número máximo de Adultos: 8
Baños: 2
Disponibilidad: disponible
     Adulto   Niño   Cama adicional  Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 7+n 30+n
Precio estándar 8 0 $0.00 $272.00 $272.00 $272.00 $272.00 $272.00 $272.00 $272.00  $272.00  $272.00 
Mayo 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
17       1 2 3 4
18 5 6 7 8 9 10 11
19 12 13 14 15 16 17 18
20 19 20 21 22 23 24 25
21 26 27 28 29 30 31  
Junio 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
21             1
22 2 3 4 5 6 7 8
23 9 10 11 12 13 14 15
24 16 17 18 19 20 21 22
25 23 24 25 26 27 28 29
26 30            
Julio 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
26   1 2 3 4 5 6
27 7 8 9 10 11 12 13
28 14 15 16 17 18 19 20
29 21 22 23 24 25 26 27
30 28 29 30 31      
Agosto 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
30         1 2 3
31 4 5 6 7 8 9 10
32 11 12 13 14 15 16 17
33 18 19 20 21 22 23 24
34 25 26 27 28 29 30 31
Septiembre 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
35 1 2 3 4 5 6 7
36 8 9 10 11 12 13 14
37 15 16 17 18 19 20 21
38 22 23 24 25 26 27 28
39 29 30          
Octubre 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
39     1 2 3 4 5
40 6 7 8 9 10 11 12
41 13 14 15 16 17 18 19
42 20 21 22 23 24 25 26
43 27 28 29 30 31    
Noviembre 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
43           1 2
44 3 4 5 6 7 8 9
45 10 11 12 13 14 15 16
46 17 18 19 20 21 22 23
47 24 25 26 27 28 29 30
Diciembre 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
48 1 2 3 4 5 6 7
49 8 9 10 11 12 13 14
50 15 16 17 18 19 20 21
51 22 23 24 25 26 27 28
52 29 30 31        
Enero 2025
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
52       1 2 3 4
01 5 6 7 8 9 10 11
02 12 13 14 15 16 17 18
03 19 20 21 22 23 24 25
04 26 27 28 29 30 31  
Febrero 2025
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
04             1
05 2 3 4 5 6 7 8
06 9 10 11 12 13 14 15
07 16 17 18 19 20 21 22
08 23 24 25 26 27 28  
Marzo 2025
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
08             1
09 2 3 4 5 6 7 8
10 9 10 11 12 13 14 15
11 16 17 18 19 20 21 22
12 23 24 25 26 27 28 29
13 30 31          
Abril 2025
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
13     1 2 3 4 5
14 6 7 8 9 10 11 12
15 13 14 15 16 17 18 19
16 20 21 22 23 24 25 26
17 27 28 29 30      
Leyenda:
 - Todos los disponibles
 - Parcialmente Reservado
 - No Disponible
 - COMPLETO