Descripción de las Villas

Villa 2 rec 2 ba Den (9260)

Villa  de  2 recamaras 2 baños y Den de 1 piso

Vista al jardin cerca de alberca/jacuzzi.

Cuenta con sala, den, cocina equipada, comedor y terraza.

Cupo máximo de 6 personas (incluyendo menores)

Espacio de estacionamiento para 1 vehículo.


  • T.V. por cable
  • Calefaccion
  • Cocina equipada
  • Toallas y sabanas
  • No A/C
  • Asador en terraza
  • Terraza
  • Cama Queen
  • Cama King
  • Wi-Fi
Contar: 1
Sala Espacio: 0.0 m2
Número máximo de Adultos: 6
Camas: 2
Baños: 2
Disponibilidad: disponible
     Adulto   Niño   Cama adicional  Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 7+n 30+n
Precio estándar 6 0 $25.00 $272.00 $272.00 $272.00 $272.00 $272.00 $272.00 $272.00  $272.00  $272.00 
Enero 2025
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
52       1 2 3 4
01 5 6 7 8 9 10 11
02 12 13 14 15 16 17 18
03 19 20 21 22 23 24 25
04 26 27 28 29 30 31  
Febrero 2025
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
04             1
05 2 3 4 5 6 7 8
06 9 10 11 12 13 14 15
07 16 17 18 19 20 21 22
08 23 24 25 26 27 28  
Marzo 2025
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
08             1
09 2 3 4 5 6 7 8
10 9 10 11 12 13 14 15
11 16 17 18 19 20 21 22
12 23 24 25 26 27 28 29
13 30 31          
Abril 2025
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
13     1 2 3 4 5
14 6 7 8 9 10 11 12
15 13 14 15 16 17 18 19
16 20 21 22 23 24 25 26
17 27 28 29 30      
Mayo 2025
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
17         1 2 3
18 4 5 6 7 8 9 10
19 11 12 13 14 15 16 17
20 18 19 20 21 22 23 24
21 25 26 27 28 29 30 31
Junio 2025
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
22 1 2 3 4 5 6 7
23 8 9 10 11 12 13 14
24 15 16 17 18 19 20 21
25 22 23 24 25 26 27 28
26 29 30          
Julio 2025
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
26     1 2 3 4 5
27 6 7 8 9 10 11 12
28 13 14 15 16 17 18 19
29 20 21 22 23 24 25 26
30 27 28 29 30 31    
Agosto 2025
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
30           1 2
31 3 4 5 6 7 8 9
32 10 11 12 13 14 15 16
33 17 18 19 20 21 22 23
34 24 25 26 27 28 29 30
35 31            
Septiembre 2025
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
35   1 2 3 4 5 6
36 7 8 9 10 11 12 13
37 14 15 16 17 18 19 20
38 21 22 23 24 25 26 27
39 28 29 30        
Octubre 2025
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
39       1 2 3 4
40 5 6 7 8 9 10 11
41 12 13 14 15 16 17 18
42 19 20 21 22 23 24 25
43 26 27 28 29 30 31  
Noviembre 2025
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
43             1
44 2 3 4 5 6 7 8
45 9 10 11 12 13 14 15
46 16 17 18 19 20 21 22
47 23 24 25 26 27 28 29
48 30            
Diciembre 2025
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
48   1 2 3 4 5 6
49 7 8 9 10 11 12 13
50 14 15 16 17 18 19 20
51 21 22 23 24 25 26 27
52 28 29 30 31      
Leyenda:
 - Todos los disponibles
 - Parcialmente Reservado
 - No Disponible
 - COMPLETO