Descripción de las Villas

Villa 3 rec 2 ba duplex (9201)

Villa estilo duplex de 2 pisos (con puerta cada piso) con 3 rec 2 ba

Vista jardín y cerca de alberca

En 1er piso cuenta con 2 recamaras, 1 baño completo, sala, cocina equipada, comedor y terraza

En 2do piso cuenta con 1 recamara 1 baño, sala, cocineta, comedor y terraza.

Cupo máximo de 8 personas (incluyendo menores)

Espacio de estacionamiento para 1 vehículo.


  • T.V. por cable
  • Calefaccion
  • Cocina equipada
  • Toallas y sabanas
  • No A/C
  • Asador en terraza
  • Terraza
  • 2 camas Twin
  • 2 camas Queen
Contar: 1
Sala Espacio: 0.0 m2
Número máximo de Adultos: 8
Baños: 2
Disponibilidad: disponible
     Adulto   Niño   Cama adicional  Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 7+n 30+n
Precio estándar 8 0 $0.00 $299.00 $299.00 $299.00 $299.00 $299.00 $299.00 $299.00  $299.00  $299.00 
Abril 2026
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
13       1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30    
Mayo 2026
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
17           1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31            
Junio 2026
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
22   1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30        
Julio 2026
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
26       1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31  
Agosto 2026
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
30             1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31          
Septiembre 2026
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
35     1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30      
Octubre 2026
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
39         1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
Noviembre 2026
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30          
Diciembre 2026
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
48     1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31    
Enero 2027
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
52           1 2
53 3 4 5 6 7 8 9
01 10 11 12 13 14 15 16
02 17 18 19 20 21 22 23
03 24 25 26 27 28 29 30
04 31            
Febrero 2027
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
04   1 2 3 4 5 6
05 7 8 9 10 11 12 13
06 14 15 16 17 18 19 20
07 21 22 23 24 25 26 27
08 28            
Marzo 2027
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
08   1 2 3 4 5 6
09 7 8 9 10 11 12 13
10 14 15 16 17 18 19 20
11 21 22 23 24 25 26 27
12 28 29 30 31      
Leyenda:
 - Todos los disponibles
 - Parcialmente Reservado
 - No Disponible
 - COMPLETO